Phase = จำนวนสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวที่ใช้ในการคำนวนหาศูนย์กลางแผ่นดินไหว
วัน-เวลา *ประเทศไทย | ขนาด | Latitude | Longitude | Phase | บริเวณที่เกิด |
11/3/2012 8:57 | 2.1 | 19.29 | 98.36 | 8 | ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน |
9/3/2012 20:28 | 3.3 | 18.94 | 97.31 | 11 | ประเทศพม่า |
7/3/2012 1:18 | 2.2 | 19.28 | 99.5 | 19 | ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย |
6/3/2012 20:37 | 3 | 19.17 | 96.39 | 14 | ประเทศพม่า |
6/3/2012 17:14 | 1.9 | 14.59 | 99.85 | 6 | บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี |
4/3/2012 6:33 | 3 | 14.99 | 98.69 | 5 | ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี |
4/3/2012 4:51 | 2 | 19 | 97.59 | 8 | ประเทศพม่า |
3/3/2012 16:52 | 2.6 | 19.92 | 97.91 | 10 | ประเทศพม่า |
2/3/2012 0:52 | 4.6 | 13.1 | 91.93 | 14 | หมู่เกาะอันดามัน |
29/2/2012 19:24 | 2.8 | 19.27 | 97.25 | 5 | ประเทศพม่า |
29/2/2012 18:10 | 4.2 | 25.31 | 96.23 | 11 | ประเทศพม่า |
29/2/2012 3:56 | 4.1 | 22.4 | 95.87 | 16 | ประเทศพม่า |
28/2/2012 18:08 | 3.5 | 21.88 | 101.94 | 13 | พรมแดนพม่า-จีน |
28/2/2012 8:21 | 2.8 | 20.52 | 99.89 | 15 | ประเทศพม่า |
27/2/2012 12:18 | 4.3 | 12.01 | 92 | 15 | หมู่เกาะอันดามัน |
27/2/2012 0:18 | 3.5 | 20.66 | 95.45 | 13 | ประเทศพม่า |
26/2/2012 22:56 | 4 | 22.51 | 95.77 | 15 | ประเทศพม่า |
25/2/2012 3:12 | 1.6 | 19.3 | 98.49 | 19 | อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน |
23/2/2012 16:45 | 1 | 18.35 | 99.01 | 9 | อ.แม่ทา จ.ลำพูน |
22/2/2012 19:37 | 4.2 | 24.03 | 102.69 | 9 | มณฑลยูนนาน ประเทศจีน |
22/2/2012 19:17 | 1.8 | 18.37 | 97.57 | 7 | อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน |
22/2/2012 1:58 | 3.6 | 23.24 | 97.93 | 16 | ประเทศพม่า |
20/2/2012 18:01 | 1.5 | 18.25 | 98.83 | 13 | อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน |
20/2/2012 3:48 | 2.7 | 8.86 | 98.38 | 5 | อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา |
17/2/2012 11:42 | 3.1 | 20.88 | 98.27 | 12 | ประเทศพม่า |
17/2/2012 4:57 | 2.6 | 20.67 | 97.56 | 11 | ประเทศพม่า |
16/2/2012 12:43 | 2.4 | 19.66 | 99.8 | 16 | อ.พาน จ.เชียงราย |
16/2/2012 6:14 | 3.1 | 17.42 | 96.37 | 13 | ประเทศพม่า |
16/2/2012 4:22 | 3.3 | 19.75 | 95.56 | 9 | ประเทศพม่า |
16/2/2012 1:31 | 4.9 | 6.1 | 92.91 | 11 | หมู่เกาะนิโคบาร์ |
15/2/2012 22:36 | 4.2 | 17.96 | 96.74 | 12 | ประเทศพม่า |
15/2/2012 17:44 | 2.6 | 19.84 | 97.84 | 7 | ประเทศพม่า |
15/2/2012 6:38 | 2.4 | 19.79 | 97.76 | 8 | ประเทศพม่า |
15/2/2012 6:17 | 2.8 | 20.6 | 98.23 | 7 | ประเทศพม่า |
14/2/2012 23:31 | 2.6 | 20.72 | 99.99 | 7 | ประเทศพม่า |
14/2/2012 21:53 | 2.6 | 19.93 | 97.99 | 8 | ประเทศพม่า |
14/2/2012 19:01 | 2.9 | 20.69 | 98.15 | 8 | ประเทศพม่า |
13/2/2012 22:15 | 3.5 | 20.66 | 97.5 | 6 | ประเทศพม่า |
13/2/2012 0:43 | 3.8 | 21.55 | 98.58 | 18 | ประเทศพม่า |
10/2/2012 22:08 | 4 | 20.8 | 100.5 | 11 | พรมแดนพม่า-ลาว |
10/2/2012 7:37 | 3.6 | 20.12 | 96.54 | 8 | ประเทศพม่า |
10/2/2012 5:30 | 3.9 | 20.95 | 100.15 | 14 | ประเทศพม่า |
9/2/2012 18:36 | 3.9 | 21.57 | 98.16 | 11 | ประเทศพม่า |
9/2/2012 1:36 | 3.8 | 19.68 | 95.7 | 17 | ประเทศพม่า |
8/2/2012 16:26 | 2.9 | 20.57 | 99.69 | 11 | ประเทศพม่า |
8/2/2012 4:09 | 4 | 22.89 | 98.32 | 20 | ประเทศพม่า |
8/2/2012 0:06 | 3.4 | 17.04 | 98.03 | 19 | ประเทศพม่า |
6/2/2012 22:39 | 3.7 | 20.8 | 100.47 | 14 | ชายแดน ลาว-พม่า |
3/2/2012 19:24 | 3.6 | 21.2 | 98.74 | 7 | ประเทศพม่า |
3/2/2012 14:32 | 4.1 | 21.06 | 97.98 | 8 | ประเทศพม่า |
3/2/2012 5:20 | 2.2 | 20.09 | 98.78 | 16 | ประเทศพม่า |
3/2/2012 0:46 | 3.2 | 20.89 | 99.24 | 19 | ประเทศพม่า |
31/1/2012 10:42 | 2.7 | 20.17 | 100.96 | 15 | ประเทศลาว |
31/1/2012 3:21 | 2.8 | 19.58 | 100.05 | 28 | อ.เทิง จ.เชียงราย |
30/1/2012 14:44 | 2.8 | 19.36 | 99.06 | 28 | อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ |
30/1/2012 8:44 | 3.3 | 21.44 | 98.7 | 9 | ประเทศพม่า |
30/1/2012 7:55 | 3.5 | 20.82 | 99.98 | 16 | ประเทศพม่า |
30/1/2012 6:03 | 1.9 | 16.9 | 98.7 | 7 | อ.แม่ระมาด จ.ตาก |
30/1/2012 0:12 | 2.5 | 16.82 | 98.36 | 15 | ประเทศพม่า |
30/1/2012 0:06 | 2.6 | 16.9 | 98.63 | 17 | อ.แม่ระมาด จ.ตาก |
30/1/2012 0:02 | 2 | 17.4 | 97.64 | 13 | ประเทศพม่า |
29/1/2012 18:15 | 2.8 | 20.94 | 99.92 | 14 | ประเทศพม่า |
27/1/2012 0:08 | 3.3 | 20.13 | 98.06 | 23 | ประเทศพม่า |
26/1/2012 23:00 | 3.2 | 18.86 | 96.3 | 22 | ประเทศพม่า |
25/1/2012 17:12 | 3.2 | 21.11 | 100.04 | 13 | ประเทศพม่า |
25/1/2012 1:02 | 2.7 | 20.74 | 100.24 | 11 | ประเทศพม่า |
24/1/2012 14:17 | 3.8 | 21.91 | 98.98 | 16 | ประเทศพม่า |
23/1/2012 4:34 | 2.9 | 20.93 | 100.02 | 19 | ประเทศพม่า |
21/1/2012 1:11 | 2.1 | 20.29 | 98.23 | 16 | ประเทศพม่า |
20/1/2012 23:45 | 1.7 | 19.48 | 98.84 | 16 | อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ |
20/1/2012 5:17 | 3.7 | 22.12 | 101.07 | 17 | พรมแดนพม่า-จีน |
20/1/2012 2:52 | 3.3 | 20.12 | 95.89 | 19 | ประเทศพม่า |
19/1/2012 21:22 | 2.7 | 20.6 | 97.73 | 15 | ประเทศพม่า |
18/1/2012 15:10 | 3.4 | 19.99 | 97.74 | 12 | ประเทศพม่า |
17/1/2012 18:36 | 0.7 | 18.68 | 98.87 | 12 | อ.หางดง จ.เชียงใหม่ |
17/1/2012 11:23 | 3.2 | 19.22 | 97.31 | 7 | ประเทศพม่า |
17/1/2012 0:47 | 2.9 | 20.86 | 100.1 | 20 | ประเทศพม่า |
15/1/2012 20:58 | 4.2 | 18.54 | 94.76 | 14 | ประเทศพม่า |
15/1/2012 20:36 | 2.7 | 20.92 | 100.1 | 19 | ประเทศพม่า |
14/1/2012 16:24 | 4.5 | 21.67 | 99.22 | 20 | พรมแดนประเทศพม่า-จีน |
8/1/2012 9:52 | 4.2 | 25.67 | 99.89 | 13 | ยูนาน,ประเทศจีน |
6/1/2012 12:28 | 4.1 | 25.69 | 96.22 | 15 | ประเทศพม่า |
5/1/2012 12:27 | 4.5 | 12.84 | 95.61 | 13 | หมู่เกาะอันดามัน |
5/1/2012 1:50 | 3.9 | 12.87 | 95.53 | 10 | หมู่เกาะอันดามัน |
4/1/2012 23:56 | 3 | 18.1 | 94.44 | 8 | ประเทศพม่า |
4/1/2012 23:53 | 2.5 | 20.32 | 98.13 | 17 | ประเทศพม่า |
4/1/2012 0:32 | 4.3 | 7.61 | 91.94 | 14 | หมู่เกาะนิโคบาร์ |
3/1/2012 16:09 | 4.9 | 14.9 | 94.44 | 15 | หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย |
3/1/2012 0:46 | 3 | 20.24 | 99.17 | 8 | ประเทศพม่า |
1/1/2012 1:45 | 3.4 | 21.96 | 99.39 | 10 | พรมแดนพม่า-จีน |
31/12/2011 23:41 | 3.2 | 20.18 | 99.12 | 8 | ประเทศพม่า |
28/12/2011 14:16 | 4 | 20.92 | 101.89 | 6 | ประเทศลาว |
28/12/2011 13:05 | 4.6 | 23.14 | 100.81 | 9 | ยูนาน ประเทศจีน |
28/12/2011 12:48 | 4.7 | 23.08 | 100.63 | 13 | ยูนาน ประเทศจีน |
27/12/2011 10:26 | 4.8 | 7.26 | 94.09 | 18 | หมู่เกาะนิโคบาร์ |
27/12/2011 5:20 | 3.3 | 19.42 | 101.78 | 19 | แขวงไชยบุรี ประเทศลาว |
26/12/2011 16:43 | 2.9 | 18.59 | 96.34 | 13 | ประเทศพม่า |
25/12/2011 23:47 | 5 | 30.7 | 103.71 | 19 | มณฑลเสฉวน ประเทศจีน |
25/12/2011 23:23 | 2.9 | 18.98 | 96.72 | 6 | ประเทศพม่า |
24/12/2011 22:14 | 5.1 | 23.41 | 98.31 | 9 | พรมแดนประเทศพม่า-จีน |
24/12/2011 1:52 | 2.6 | 19.51 | 98.33 | 8 | อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน |
23/12/2011 4:20 | 2.7 | 20.63 | 100.01 | 14 | ประเทศพม่า |
22/12/2011 20:49 | 1.4 | 18.36 | 99.63 | 12 | อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง |
22/12/2011 14:47 | 2.1 | 18.43 | 99.68 | 11 | ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง |
22/12/2011 7:55 | 4.8 | 22.59 | 98.87 | 10 | ประเทศพม่า |
21/12/2011 22:17 | 3.6 | 20.94 | 100.12 | 11 | ประเทศพม่า |
21/12/2011 4:41 | 3.9 | 20.66 | 99.86 | 11 | ประเทศพม่า |
15/12/2011 23:12 | 2.3 | 20.69 | 98.57 | 19 | ประเทศพม่า |
14/12/2011 9:09 | 2.5 | 18.37 | 99.68 | 12 | อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง |
12/12/2011 21:14 | 4.8 | 19.77 | 96.01 | 9 | ประเทศพม่า |
11/12/2011 16:55 | 3.8 | 20.81 | 99.84 | 11 | ประเทศพม่า |
11/12/2011 15:15 | 3.2 | 21.02 | 99.42 | 8 | ประเทศพม่า |
11/12/2011 14:03 | 2.6 | 19.82 | 98.89 | 9 | ประเทศพม่า |
11/12/2011 1:24 | 3.3 | 21.43 | 97.7 | 8 | ประเทศพม่า |
10/12/2011 19:57 | 2.8 | 19.34 | 96.65 | 11 | ประเทศพม่า |
10/12/2011 18:44 | 3.9 | 15.81 | 95.35 | 12 | ประเทศพม่า |
10/12/2011 13:12 | 2.8 | 18.32 | 99.68 | 10 | อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง |
10/12/2011 8:02 | 4.5 | 24.89 | 97.81 | 11 | ยูนาน, ประเทศจีน |
10/12/2011 6:11 | 4.6 | 24.97 | 96.99 | 10 | รัฐกะฉิ่น ประเทศพม่า |
9/12/2011 17:01 | 2 | 17.14 | 98.67 | 9 | ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก |
8/12/2011 12:38 | 1.8 | 17.47 | 98.23 | 8 | ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก |
8/12/2011 10:34 | 2.1 | 19.57 | 99.12 | 11 | ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ |
8/12/2011 8:38 | 3.3 | 20.48 | 98.82 | 20 | ประเทศพม่า |
8/12/2011 8:29 | 3.4 | 20.46 | 100.11 | 10 | ประเทศพม่า |
8/12/2011 8:08 | 2.8 | 20.55 | 100.23 | 12 | ประเทศลาว |
6/12/2011 8:22 | 4.3 | 11.97 | 93.72 | 9 | หมู่เกาะอันดามัน |
6/12/2011 6:42 | 3.5 | 20.77 | 99.98 | 20 | ประเทศพม่า |
4/12/2011 13:10 | 2.7 | 17.19 | 98.54 | 10 | ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก |
3/12/2011 21:14 | 2.8 | 20.12 | 101.25 | 10 | ประเทศลาว |
3/12/2011 16:03 | 1.8 | 19.32 | 99.29 | 9 | ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ |
3/12/2011 12:31 | 3 | 20.78 | 100.2 | 11 | ประเทศพม่า |
29/11/2011 22:17 | 5.3 | 26.37 | 96.89 | 11 | ประเทศพม่า |
27/11/2011 23:42 | 2.5 | 18.36 | 99.68 | 15 | อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง |
27/11/2011 22:02 | 3 | 18.35 | 99.67 | 7 | อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง |
24/11/2011 17:23 | 3.6 | 21 | 100.29 | 9 | ประเทศพม่า |
18/11/2011 19:11 | 4.7 | 21.67 | 96.89 | 5 | ประเทศพม่า |
17/11/2011 17:58 | 3.7 | 19.44 | 98.08 | 6 | ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน |
8/11/2011 6:52 | 4.2 | 20.99 | 98.17 | 9 | ประเทศพม่า |
30/10/2011 18:31 | 3.6 | 20.84 | 99.64 | 6 | ประเทศพม่า |
25/10/2011 12:35 | 3.7 | 20.74 | 99.85 | 14 | ประเทศพม่า |
22/10/2011 7:01 | 3.4 | 20.57 | 99.84 | 5 | ประเทศพม่า |
10/10/2011 11:00 | 3.1 | 17.1 | 98.42 | 13 | ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก |
10/10/2011 3:21 | 4.3 | 15.66 | 95.72 | 9 | ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศพม่า |
7/10/2011 5:24 | 3.9 | 24.37 | 99.07 | 13 | มณฑลยูนนาน ประเทศจีน |
6/10/2011 4:07 | 3.2 | 17.9 | 95.39 | 7 | ประเทศพม่า |
5/10/2011 11:52 | 4.4 | 18.97 | 96.58 | 8 | ประเทศพม่า |
3/10/2011 11:34 | 4.4 | 12.96 | 95.95 | 17 | บริเวณหมู่เกาะอันดามัน |
2/10/2011 16:23 | 3.7 | 21.32 | 98.28 | 7 | ประเทศพม่า |
2/10/2011 0:54 | 4.4 | 12.91 | 95.78 | 14 | บริเวณหมู่เกาะอันดามัน |
1/10/2011 19:48 | 4.8 | 12.88 | 95.67 | 23 | บริเวณหมู่เกาะอันดามัน |
1/10/2011 11:22 | 4.6 | 12.83 | 95.9 | 14 | บริเวณหมู่เกาะอันดามัน |
28/9/2011 21:40 | 4.1 | 14.22 | 93.2 | 9 | บริเวณหมู่เกาะอันดามัน |
28/9/2011 2:55 | 4.4 | 4.99 | 96.09 | 8 | ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย |
24/9/2011 4:38 | 4.2 | 24.03 | 98.7 | 15 | พรมแดนพม่า-จีน |
23/9/2011 12:15 | 2.8 | 20.69 | 99.31 | 6 | ประเทศพม่า |
22/9/2011 21:17 | 4.5 | 25.36 | 94.18 | 9 | พรมแดนประเทศพม่า-อินเดีย |
21/9/2011 20:02 | 2.5 | 20.74 | 99.9 | 11 | ประเทศพม่า |
21/9/2011 7:22 | 4.1 | 21.64 | 99.33 | 11 | ประทศพม่า |
20/9/2011 15:55 | 2.6 | 18.8 | 101.34 | 10 | ประเทศลาว |
15/9/2011 6:16 | 3.3 | 21 | 98.46 | 9 | ประเทศพม่า |
13/9/2011 8:31 | 3 | 19.89 | 97.69 | 10 | ประเทศพม่า |
12/9/2011 12:20 | 3.1 | 20.39 | 98.33 | 13 | ประเทศพม่า |
11/9/2011 20:27 | 2.8 | 18.96 | 97.69 | 10 | พรมแดน ไทย-พม่า |
11/9/2011 10:28 | 4.5 | 24.16 | 98.18 | 16 | พรมแดน พม่า-จีน |
11/9/2011 4:23 | 1.8 | 19.16 | 98.09 | 6 | ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน |
11/9/2011 0:54 | 2.6 | 19.28 | 97.37 | 6 | ประเทศพม่า |
10/9/2011 7:10 | 2.7 | 20.86 | 99.95 | 11 | ประเทศพม่า |
9/9/2011 17:22 | 4.4 | 23.63 | 96.79 | 15 | ประเทศพม่า |
9/9/2011 5:50 | 3.5 | 22.18 | 100.56 | 13 | พรมแดน พม่า-จีน |
8/9/2011 5:29 | 4 | 22.43 | 100.54 | 12 | พรมแดน พม่า-จีน |
7/9/2011 22:35 | 3.7 | 22.39 | 100.56 | 10 | พรมแดน พม่า-จีน |
7/9/2011 13:11 | 3.4 | 21.51 | 99.22 | 8 | ประเทศพม่า |
6/9/2011 22:31 | 4.1 | 24.18 | 97.27 | 10 | พรมแดน พม่า-จีน |
6/9/2011 13:19 | 4.3 | 24.38 | 97.9 | 11 | พรมแดน พม่า-จีน |
5/9/2011 22:39 | 2.8 | 20.01 | 98.7 | 8 | ประเทศพม่า |
5/9/2011 0:06 | 3 | 19.16 | 98.08 | 5 | ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน |
4/9/2011 8:27 | 2.5 | 14.93 | 98.9 | 7 | ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี |
3/9/2011 8:19 | 2.3 | 19.13 | 98.09 | 8 | ต.ห้วยปูลิง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน |
3/9/2011 4:14 | 1.9 | 14.97 | 98.96 | 5 | ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี |
31/8/2011 18:55 | 3.4 | 21.47 | 98.24 | 9 | ประเทศพม่า |
31/8/2011 2:55 | 3.4 | 21.01 | 100.34 | 9 | ประเทศพม่า |
30/8/2011 23:23 | 4.6 | 26.55 | 96.91 | 13 | ประเทศพม่า |
29/8/2011 12:18 | 3.3 | 21.17 | 100.42 | 7 | ประเทศพม่า |
26/8/2011 21:00 | 3.7 | 19.27 | 100.39 | 17 | อ.ปง จ.พะเยา |
26/8/2011 14:15 | 2.3 | 18.58 | 97.68 | 7 | พรมแดนไทย-พม่า |
22/8/2011 4:59 | 4.5 | 20.61 | 97.94 | 10 | ประเทศพม่า |
22/8/2011 1:03 | 3.1 | 20.7 | 99.84 | 6 | ประเทศพม่า |
22/8/2011 1:02 | 3.5 | 21.44 | 98.94 | 7 | ประเทศพม่า |
22/8/2011 0:43 | 4.4 | 15.21 | 94.45 | 11 | ทะเลอันดามัน ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศพม่า |
20/8/2011 22:55 | 3.6 | 20.71 | 100.55 | 10 | ประเทศลาว |
19/8/2011 4:31 | 4.7 | 19.32 | 95.77 | 10 | ประเทศพม่า |
19/8/2011 3:01 | 3.6 | 20.74 | 99.85 | 9 | ประเทศพม่า |
18/8/2011 6:20 | 2.4 | 19.74 | 99.55 | 7 | ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย |
18/8/2011 6:07 | 2.3 | 19.94 | 99.35 | 11 | ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ |
17/8/2011 23:13 | 1.5 | 18.82 | 99.15 | 7 | ต.สง่าบ้าน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ |
17/8/2011 2:36 | 3.9 | 20.66 | 99.88 | 12 | ประเทศพม่า |
16/8/2011 17:39 | 2.9 | 18.16 | 99.93 | 16 | ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ |
15/8/2011 21:34 | 3.9 | 21.84 | 100.99 | 8 | ชายแดนประเทศ พม่า-จีน |
15/8/2011 1:50 | 3.3 | 20.14 | 97.8 | 6 | ประเทศพม่า |
14/8/2011 17:57 | 2.2 | 19.17 | 99.16 | 7 | ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ |
14/8/2011 15:34 | 2.1 | 19 | 99.1 | 9 | ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ |
13/8/2011 19:26 | 1.9 | 18.94 | 99.1 | 8 | ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ |
12/8/2011 11:29 | 2.5 | 19.25 | 98.99 | 7 | ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ |
11/8/2011 16:18 | 4 | 20.14 | 98.94 | 11 | ประเทศพม่า |
11/8/2011 3:20 | 2.9 | 20.74 | 97.86 | 8 | ประเทศพม่า |
11/8/2011 3:02 | 2.8 | 20.63 | 99.59 | 8 | ประเทศพม่า |
11/8/2011 0:27 | 2.8 | 20.75 | 99.68 | 8 | ประเทศพม่า |
10/8/2011 0:44 | 3.4 | 20.59 | 96.72 | 7 | ประเทศพม่า |
10/8/2011 0:38 | 3.5 | 26.16 | 97.08 | 6 | ประเทศพม่า |
9/8/2011 15:07 | 3.3 | 20.82 | 99.71 | 9 | ประเทศพม่า |
8/8/2011 16:41 | 2.3 | 19.74 | 99.7 | 9 | ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย |
6/8/2011 13:59 | 2.7 | 20.08 | 98.03 | 6 | ประเทศพม่า |
5/8/2011 22:06 | 1.7 | 19.28 | 98.46 | 7 | ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน |
4/8/2011 15:39 | 2.8 | 20.58 | 99.73 | 9 | ประเทศพม่า |
4/8/2011 12:53 | 3.1 | 21.01 | 99.77 | 11 | ประเทศพม่า |
4/8/2011 8:04 | 2.2 | 19.52 | 98.06 | 7 | ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน |
4/8/2011 7:07 | 3.7 | 19.9 | 96.29 | 11 | ประเทศพม่า |
3/8/2011 20:48 | 2.5 | 19.92 | 98 | 5 | ชายแดนประเทศพม่า |
3/8/2011 12:45 | 3.8 | 21.31 | 100.33 | 8 | ประเทศพม่า |
2/8/2011 18:17 | 1.9 | 19 | 98.13 | 7 | ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน |
1/8/2011 6:22 | 3.8 | 20.9 | 100.08 | 11 | ประเทศพม่า |
1/8/2011 5:42 | 2.6 | 19.45 | 97.78 | 9 | ประเทศพม่า |
1/8/2011 4:09 | 2.9 | 20.43 | 99.73 | 9 | ประเทศพม่า |
1/8/2011 0:34 | 1.7 | 19.05 | 97.97 | 4 | ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน |
31/7/2011 13:56 | 1.2 | 18.71 | 98.84 | 7 | ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ |
31/7/2011 12:36 | 3.3 | 20.83 | 99.76 | 11 | ประเทศพม่า |
29/7/2011 14:39 | 3 | 20.57 | 99.8 | 10 | ประเทศพม่า |
28/7/2011 12:47 | 2.6 | 19.04 | 98.11 | 11 | อ.เมือง จ. แม่ฮ่องสอน |
28/7/2011 12:14 | 2.7 | 19.98 | 97.81 | 6 | ประเทศพม่า |
28/7/2011 10:36 | 2.6 | 20.17 | 97.97 | 6 | ประเทศพม่า |
28/7/2011 7:14 | 1.9 | 19.03 | 98.34 | 11 | ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ |
26/7/2011 17:29 | 2.5 | 19.01 | 98.33 | 12 | ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ |
26/7/2011 12:26 | 2.8 | 19.76 | 99.69 | 12 | ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย |
26/7/2011 4:17 | 2.6 | 20.56 | 98.17 | 7 | ประเทศพม่า |
25/7/2011 17:56 | 3.1 | 19.84 | 99.86 | 7 | ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย |
25/7/2011 17:37 | 2.9 | 8.77 | 98.98 | 8 | ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
25/7/2011 7:06 | 3 | 19.42 | 98.95 | 11 | ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ |
24/7/2011 0:36 | 2.5 | 19.87 | 98.72 | 5 | ประเทศพม่า |
23/7/2011 2:17 | 2.2 | 18.53 | 97.53 | 9 | ประเทศพม่า |
21/7/2011 21:04 | 3.3 | 20.6 | 99.79 | 8 | ประเทศพม่า |
20/7/2011 9:09 | 2.1 | 19.42 | 98.55 | 7 | ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน |
19/7/2011 22:35 | 2.7 | 20.24 | 99.61 | 8 | ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย |
19/7/2011 20:13 | 3.3 | 20.79 | 99.58 | 11 | ประเทศพม่า |
18/7/2011 20:24 | 3.2 | 20.49 | 99.71 | 10 | ประเทศพม่า |
18/7/2011 0:38 | 2.9 | 19.93 | 98 | 9 | ประเทศพม่า |
17/7/2011 20:09 | 3.5 | 20.62 | 99.83 | 13 | ประเทศพม่า |
17/7/2011 14:42 | 2 | 19.52 | 99.57 | 10 | บ้านท่าก้อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย |
17/7/2011 14:40 | 2.2 | 19.51 | 99.58 | 11 | บ้านท่าก้อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย |
15/7/2011 5:17 | 4.2 | 20.24 | 98.68 | 12 | ประเทศพม่า |
15/7/2011 4:46 | 4 | 20.15 | 98.77 | 12 | ประเทศพม่า |
12/7/2011 17:25 | 5 | 21.69 | 99.08 | 11 | พรมแดนพม่า-จีน |
12/7/2011 13:25 | 3.5 | 20.57 | 99.97 | 8 | ประเทศพม่า |
12/7/2011 10:50 | 3.4 | 18.07 | 96.66 | 7 | ประเทศพม่า |
11/7/2011 6:16 | 4.1 | 20.82 | 94.36 | 10 | ประเทศพม่า |
10/7/2011 17:42 | 3.4 | 20.36 | 101.08 | 9 | ประเทศลาว |
10/7/2011 10:28 | 2.2 | 18.97 | 97.78 | 9 | ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน |
10/7/2011 7:40 | 4.8 | 21.12 | 93.89 | 11 | ประเทศพม่า |
9/7/2011 10:55 | 4.1 | 20.82 | 96.84 | 6 | ประเทศพม่า |
8/7/2011 8:41 | 2.4 | 20.5 | 99.93 | 8 | ประเทศพม่า |
6/7/2011 17:12 | 2.8 | 20.51 | 99.98 | 9 | ประเทศพม่า |
6/7/2011 13:06 | 3 | 20.49 | 99.97 | 8 | ประเทศพม่า |
4/7/2011 8:14 | 3.3 | 18.54 | 96.41 | 11 | ประเทศพม่า |
3/7/2011 20:00 | 3.1 | 20.43 | 98.26 | 7 | ประเทศพม่า |
2/7/2011 4:33 | 3.1 | 20.61 | 99.86 | 8 | ประเทศพม่า |
2/7/2011 3:51 | 3.4 | 20.57 | 99.91 | 12 | ประเทศพม่า |
1/7/2011 9:55 | 3.2 | 20.66 | 100.11 | 9 | ประเทศพม่า |
30/6/2011 22:10 | 3.5 | 20.88 | 99.71 | 15 | ประเทศพม่า |
29/6/2011 14:46 | 3.8 | 21.07 | 99.5 | 10 | ประเทศพม่า |
28/6/2011 3:49 | 2.9 | 21.16 | 100.08 | 13 | ประเทศพม่า |
28/6/2011 3:43 | 2.8 | 20.59 | 100.45 | 10 | ประเทศลาว |
27/6/2011 7:04 | 3.4 | 20.86 | 100.35 | 10 | ประเทศพม่า |
26/6/2011 13:47 | 2.6 | 20.62 | 99.74 | 6 | ประเทศพม่า |
