ตารางที่ 1 องค์ประกอบของทุนสำรองทางการของไทย ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2540
ตารางที่ 2 ดัชนีราคาและมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
ตารางที่ 3 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
ภาพที่ 1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2533 ถึงกรกฎาคม 2539
ภาพที่ 2 ดุลบัญชีเดินสะพัดคิดเป็นสัดส่วนของรายได้ประชาชาติ ระหว่างปี 2533 ถึง 2539
ภาพที่ 3 ดุลบัญชีชำระเงินด้านทุน
ภาพที่ 4 สัดส่วนหนี้สินต่างประเทศต่อรายได้ประชาชาติ ระหว่างปี 2533 ถึง 2539
ภาพที่ 5 อัตราส่วนของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ต่อเงินฝาก ระหว่างปี 2533 ถึง 2540
ภาพที่ 6 อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคาร ระหว่างปี 2533 ถึง 2539
ภาพที่ 7 อนุกรมเวลาของดัชนีค่าของเงินบาทที่แท้จริง ระหว่างเดือนมีนาคม 2537 ถึงเดือนพฤษภาคม 2540
ภาพที่ 8 เงินทุนสำรองระหว่างประเทศและหนี้สินระยะสั้น ระหว่างปี 2533-2539
ภาพที่ 9 อัตราการเติบโตของการส่งออกรายเดือน ระหว่างเดือน ก.ค. 2538 – มิ.ย. 2540
ภาพที่ 10 การไหลไปมาของเงินผ่าน ธปท. ในการปกป้องค่าเงินบาทโดยใช้ธุรกรรม swap
ภาพที่ 11 แผนภูมิตำแหน่งสำคัญๆ ในการรักษาค่าเงินบาทในธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 1 ตุลาคม 2539 ถึง 30 กันยายน 2540
ภาพที่ 12 เงินสำรองทางการและภาระผูกพันล่วงหน้าสิ้นเดือน รายเดือนระหว่าง ก.ค. 39 – มิ.ย. 40
ภาพที่ 13 เงินสำรองทางการและภาระผูกพันล่วงหน้า รายวันระหว่าง พ.ค.-มิ.ย. 40
ภาพที่ 14 โครงสร้างการบริหารจัดการด้านการเงินแยกตามพระราชบัญญัติ
ภาพที่ 15 โครงสร้างตามที่ ศปร. เสนอ
ตารางที่ 1
องค์ประกอบของทุนสำรองทางการของไทย
ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2540
ประเภทบัญชี/ทุนสำรอง | ปริมาณเงิน (พันล้านเหรียญสหรัฐ) | ร้อยละของ ทุนสำรองทางการ |
1. บัญชีทุนสำรองเงินตรา | 21.32 | 55.1 |
2. บัญชีทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน | 0.69 | 1.8 |
3. บัญชีทั่วไป | 16.64 | 43.0 |
4. เงินทุนสำรองทางการ (1) + (2) + (3) | 38.65 | 100.0 |
5. ลด: ภาระผูกพันล่วงหน้า | 12.05 | |
6. เงินทุนสำรองทางการสุทธิ (4) – (5) | 26.60 |
ที่มา: บันทึกเลขที่ 135/2540 จากหัวหน้าส่วนธุรกิจต่างประเทศถึงผู้อำนวยการฝ่ายการธนาคาร
ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2540
ตารางที่ 2
ดัชนีราคาและมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์
| 2533 | 2534 | 2535 | 2536 | 2537 | 2538 | 2539 | 2540 |
ดัชนีราคา | 612.86 | 711.36 | 893.432 | 1,682.09 | 1,360.09 | 1,280.81 | 831.57 | 372.69 |
มูลค่าซื้อขาย/วัน (ล้านบาท) | 2,639.40 | 3,230.01 | 7,530.65 | 8,984.24 | 8,592.89 | 6,465.48 | 5,275.81 | 3,763.40 |
ตารางที่ 3
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน
2533 | 2534 | 2535 | 2536 | 2537 | 2538 | 2539 | 2540 |
134.2 | 108.3 | 91.0 | 115.3 | 115.6 | 116.9 | 96.7 | 84.9 |
* ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 เดือน
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
ภาพที่ 2
ดุลบัญชีเดินสะพัดคิดเป็นสัดส่วนของรายได้ประชาชาติ ระหว่างปี 2533 ถึง 2539
ดุลบัญชีชำระเงินด้านทุน
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
* ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เดือน
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
ภาพที่ 8
เงินทุนสำรองระหว่างประเทศและหนี้สินระยะสั้น ระหว่างปี 2533-2539
* เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันเมื่อปีก่อน
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
ภาพที่ 11
แผนภูมิตำแหน่งสำคัญๆ ในการรักษาค่าเงินบาท
ในธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 1 ตุลาคม 2539 ถึง 30 กันยายน 2540
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
ภาพที่ 13
เงินสำรองทางการและภาระผูกพันล่วงหน้า รายวันระหว่าง พ.ค. - มิ.ย. 40
รายนาม รมว. คลัง ผู้ว่าการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องของธนาคารแห่งประเทศไทย
วันเดือนปี | เหตุการณ์/มาตรการที่สำคัญทางการเงิน | รมว. คลัง | ผู้ว่าการ | รองผู้ว่าการ | ผู้ช่วยผู้ว่าการ | ฝ่าย |
2537 ธ.ค. 20 | Mexico Crisis (การประกาศลดค่าเงินเปโซ 15%) | ธารินทร์ นิมมานเหมินท์ (29 ก.ย.35-18 ก.ค.38) สุรเกียรติ์ เสถียรไทย (13 ก.ค.38-27 พ.ค.39) | วิจิตร สุพินิจ (1 ต.ค.33-1 ก.ค.39) | เริงชัย มะระกานนท์ | ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ปกรณ์ มาลากุลฯ ศิริ การเจริญดี | วิชาการ ธัญญา ศิริเวทิน การธนาคาร สุพจน์ กิตติสุวรรณ การต่างประเทศ อุดมทรัพย์ เตชะกำพุช ผจก. กองทุนฟื้นฟูฯ เกลียวทอง เหตระกูล (1 พ.ย.37-3 ต.ค.38) |
2539 พ.ย.-ธ.ค. | การโจมตีค่าเงินบาทครั้งแรก | บดี จุณณานนท์ (28 พ.ค.39-27 ก.ย.39) ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ( 28 ก.ย.39-28 พ.ย.39) อำนวย วีรวรรณ (29 พ.ย.39-19 มิ.ย.40) | เริงชัย มะระกานนท์ (13 ก.ค.39-28 ก.ค.40) | ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เสนอตรงผู้ว่าการ จรุง หนูขวัญ | ธัญญา ศิริเวทิน ศิริ การเจริญดี สุพจน์ กิตติสุวรรณ | วิชาการ เกลียวทอง เหตระกูล การธนาคาร บัณฑิต นิจถาวร การต่างประเทศ อุดมทรัพย์ เตชะกำพุช |
2540 ก.พ. | การโจมตีค่าเงินบาทครั้งที่ 2 | อำนวย วีรวรรณ (29 พ.ย.39-19 มิ.ย.40) | เริงชัย มะระกานนท์ (13 ก.ค.39-28 ก.ค.40) | ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เสนอตรงผู้ว่าการ จรุง หนูขวัญ | ธัญญา ศิริเวทิน ศิริ การเจริญดี สุพจน์ กิตติสุวรรณ | วิชาการ เกลียวทอง เหตระกูล การธนาคาร บัณฑิต นิจถาวร การต่างประเทศ อุดมทรัพย์ เตชะกำพุช |
พ.ค. 13-15 | การโจมตีค่าเงินบาทครั้งที่3 ซึ่งเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุด | อำนวย วีรวรรณ (29 พ.ย.39-19 มิ.ย.40) | เริงชัย มะระกานนท์ (13 ก.ค.39-28 ก.ค.40) | ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ เสนอตรงผู้ว่าการ จรุง หนูขวัญ | ธัญญา ศิริเวทิน ศิริ การเจริญดี สุพจน์ กิตติสุวรรณ | วิชาการ เกลียวทอง เหตระกูล การธนาคาร บัณฑิต นิจถาวร การต่างประเทศ อุดมทรัพย์ เตชะกำพุช |
มิ.ย. 19 | ดร.อำนวย วีรวรรณ ประกาศลาออกจากตำแหน่ง รมว. คลัง | | | | | |
มิ.ย. 27 | ธปท. ประกาศระงับการดำเนินกิจการของ 16 สถาบันการเงิน | ทนง พิทยะ (21 มิ.ย.40-23 ต.ค.40) | เริงชัย มะระกานนท์ (13 ก.ค.39-28 ก.ค.40) | จรุง หนูขวัญ | ศิริ การเจริญดี | กำกับและพัฒนาสถาบันการเงิน ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ตรวจสอบและวิเคราะห์ธนาคารพาณิชย์ สุรชัย พฤกษ์บำรุง ตรวจสอบและวิเคราะห์ บง. บค. สุวิช นิวาตวงศ์ ผจก. กองทุนฟื้นฟูฯ สว่างจิตต์ จัยวัฒน์ (4 ต.ค.38-30 ก.ย.40) |
ก.ค. 2 | การประกาศเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยน จากระบบตระกร้าเงินมาเป็นแบบลอยตัว | ทนง พิทยะ (21 มิ.ย.40-23 ต.ค.40) | เริงชัย มะระกานนท์ (13 ก.ค.39-28 ก.ค.40) ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (31 ก.ค.40-ปัจจุบัน) | ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (ถึง 30 ก.ค.40) เสนอตรงผู้ว่าการ จรุง หนูขวัญ | ธัญญา ศิริเวทิน ศิริ การเจริญดี สุพจน์ กิตติสุวรรณ | วิชาการ เกลียวทอง เหตระกูล การธนาคาร บัณฑิต นิจถาวร การต่างประเทศ อุดมทรัพย์ เตชะกำพุช |
ส.ค. 5 | กระทรวงการคลัง และ ธปท. ประกาศมาตรการ เสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบสถาบันการเงิน พร้อมสั่งระงับการดำเนินกิจการของสถาบันการเงิน อีกจำนวน 48 แห่ง | ทนง พิทยะ (21 มิ.ย.40-23 ต.ค.40) | ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (31 ก.ค.40-ปัจจุบัน) | จรุง หนูขวัญ | ศิริ การเจริญดี | กำกับและพัฒนาสถาบันการเงิน ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ตรวจสอบและวิเคราะห์ธนาคารพาณิชย์ สุรชัย พฤกษ์บำรุง |
ส.ค. 11 | IMF ประกาศให้ rescue package จำนวน $16 billion แก่ประเทศไทย | |||||
ต.ค. 23 | ดร.ทนง พิทยะลาออกจากตำแหน่ง รมว. คลัง | | | | | |
พ.ย. 4 | พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ลาออกจากตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี | โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ (24 ต.ค.40-13 พ.ย.40) | ||||
ธ.ค. 7 | รมว. คลังแถลงรายชื่อสถาบันการเงินที่แผนฟื้นฟูผ่าน การพิจารณาของคณะกรรมการ ปรส. | ธารินทร์ นิมมานเหมินท์ (14 พ.ย. 40-ปัจจุบัน) | ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (31 ก.ค.40-ปัจจุบัน) | จรุง หนูขวัญ | ธัญญา ศิริเวทิน | กำกับสถาบันการเงิน ธาริสา วัฒนเกส ตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ สุรชัย พฤกษ์บำรุง ตรวจสอบบริษัทเงินทุน ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ผจก. กองทุนฟื้นฟูฯ ทัศนา รัชตโพธิ์ (1 ต.ค.40-ปัจจุบัน) |
ตั้งแต่ 1 ต.ค. 40 มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฝ่ายจาก
1. | ฝ่ายกำกับและพัฒนาสถาบันการเงิน | เป็น | ฝ่ายกำกับสถาบันการเงิน |
2. | ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ธนาคารพาณิชย์ | เป็น | ฝ่ายตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ |
3. | ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์บง. และ บค. | เป็น | ฝ่ายตรวจสอบบริษัทเงินทุน |
แหล่งที่มาของเงิน
ล้านบาท
วัน เดือน ปี | 30 มิ.ย. 39 | 30 ก.ย. 39 | 31 ธ.ค. 39 | 31 มี.ค. 40 | 30 มิ.ย. 40 | 31 ส.ค. 40 |
เงินทดลองจาก ธปท. | 25,788.56 | 25,788.56 | 35,788.56 | 31,788.56 | 45,788.56 | 45,788.56 |
เงินส่งสมทบจาก ธปท. | 3,300.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,900.00 | 3,900.00 |
เงินนำส่งเข้ากองทุน | 19,057.02 | 19,057.10 | 21,099.62 | 21,099.62 | 23,318.21 | 23,432.55 |
ภาระตามโครงการช่วยเหลือ | 25.59 | 614.61 | 15.69 | 160.79 | 48,025.40 | 48,149.23 |
เงินกู้ยืมพันธบัตร | 0.00 | 7,986.30 | 14,985.60 | 23,968.73 | 31,441.24 | 23,444.52 |
หลักทรัพย์ที่ขายโดยมีสัญญาจะซื้อคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,348.00 | 232,500.00 | 445,265.00 |
เงินกู้ยืมจากตลาดการเงินระหว่างสถาบันการเงิน | 0.00 | 9,300.00 | 6,000.00 | 24,150.00 | 5,236.90 | 44,434.48 |
เงินสำรองเพื่อแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,320.73 | 18,320.73 |
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 18,006.70 | 18,452.05 | 19,844.06 | 21,191.36 | 2,985.79 | 413.25 |
66,177.87 | 84,798.62 | 101,333.53 | 209,307.06 | 411,516.83 | 653,148.35 |
ทางใช้ไปของเงิน
ล้านบาท
วัน เดือน ปี | 30 มิ.ย. 39 | 30 ก.ย. 39 | 31 ธ.ค. 39 | 31 มี.ค. 40 | 30 มิ.ย. 40 | 31 ส.ค. 40 |
เงินช่วยเหลือซื้อหุ้นเพิ่มทุนในธนาคารพาณิชย์ | 15,266.34 | 34,176.34 | 34,176.34 | 34,176.34 | 27,490.79 | 27,490.79 |
เงินช่วยเหลือซื้อหุ้นเพิ่มทุนในสถาบันการเงินอื่น | 1,040.04 | 1,024.79 | 1,024.79 | 1,128.32 | 1,128.32 | 1,128.32 |
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน | 700.00 | 13,234.00 | 16,061.00 | 121,494.92 | 272,616.65 | 363,902.51 |
สินทรัพย์ที่ซื้อโดยมีสัญญาจะขายคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,137.00 |
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ | 21,502.30 | 5,341.00 | 9,341.00 | 11,820.00 | 16,720.00 | 110,882.00 |
เงินให้กู้ยืมธนาคารพาณิชย์ | 4,425.00 | 3,337.11 | 3,241.53 | 3,135.97 | 4,001.11 | 3,910.81 |
ลูกหนี้รับโอนจากสถาบันการเงิน | 4,474.34 | 4,464.62 | 4,459.45 | 4,459.38 | 51,615.92 | 90,941.24 |
ตั๋วเงินรับ | 2,482.21 | 2,479.32 | 2,479.32 | 913.40 | 78.79 | 78.79 |
อสังหาริมทรัพย์รอการขาย | 6,295.14 | 6,291.22 | 6,286.22 | 6,265.91 | 6,266.05 | 6,266.05 |
ลูกหนี้ค่าขายหุ้น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,247.13 | 6,247.13 |
เงินลงทุนระยะสั้น | 10,032.50 | 14,450.22 | 24,263.88 | 25,912.84 | 25,352.07 | 39,163.71 |
66,177.87 | 84,798.62 | 101,333.53 | 209,307.08 | 411,516.83 | 653,148.35 |
<<< รายงาน ศปร. ( สารบัญ และ คำนำ ) >>>
<<< รายงาน ศปร. ( สารบัญตารางและภาพ ) >>>
<<< รายงาน ศปร. ( สรุปความเห็น และ บทที่ 1 ) >>>
<<< รายงาน ศปร. ( บทที่ 2 ) >>>
<<< รายงาน ศปร. ( บทที่ 3-4 ) >>>
<<< รายงาน ศปร. ( บทที่ 5-7 ) >>>
<<< รายงาน ศปร. ( ภาคผนวก ) >>>